Διαφορές μεταξύ «Προγαλβανισμένου σωλήνα» και «Γαλβανισμένου σωλήνα εν θερμώ» γαλβανισμένου στρογγυλού σωλήνα.
1. Το υλικό βάσης σωλήνων από προ-γαλβανισμένο χάλυβα είναι γαλβανισμένος ιμάντας χάλυβα, η τεχνική μέθοδος είναι διαμήκης συγκολλημένη ERW.
2. Το υλικό βάσης γαλβανισμένου σωλήνα με εμβάπτιση εν θερμώ είναι ο μαύρος χαλύβδινος σωλήνας (χωρίς επεξεργασία επιφάνειας), στη συνέχεια βυθίζεται εν θερμώ στην πισίνα ψευδαργύρου για να ληφθεί ο σωλήνας.
OD | Προγαλβανισμένο: 1/2''-4''(21,3-114,3mm) Γαλβανισμένος σωλήνας σιδήρου εν θερμώ: 1/2''-16''(21,3mm-406,4mm)Σωλήνας γαλβανισμένος δημοφιλούς μεγέθους 4 ιντσών, γαλβανισμένος σωλήνας 2 ιντσών |
Πάχος | Προγαλβανισμένο: 0,6-2,5mm Γαλβανισμένο εν θερμώ: 1,0- 20mm Γαλβανισμένος σωλήνας 16 gauge, 15gauge, 14gauge, 13gauge, 18gauge |
Εύρος Μήκους | 5,8 μέτρα, 6 μέτρα, 19 πόδια, 20 πόδια, 21 πόδια, 24 πόδια ή προσαρμοσμένα . |
Τελικό φινίρισμα | Απλά/λοξά άκρα ή με σπείρωμα με υποδοχές/σύζευξη και πλαστικό καπάκι, με αυλακώσεις |
Επικάλυψη ψευδαργύρου | Προγαλβανισμένο: 40- 120 g/m² Γαλβανισμένο εν θερμώ: 200-600 g/m² |
Πρότυπο | BS 1387, BS1139, EN39, EN10219, ASTM A53, ASTM A795, GB/T3091 κ.λπ. |
Διάμετρος εξόδου | Πάχος τοιχώματος | |||||||||
A | B | ΟΠΩΣ ΕΓΩ | SCH10 | SCH20 | SCH30 | ΣΜΝ | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 |
15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | -- | 2.41 | 2.77 | 2.77 | -- | 3.73 | 3.73 |
20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | -- | 2.41 | 2,87 | 2,87 | -- | 3,91 | 3,91 |
25 | 1" | 33.4 | 2.77 | -- | 2.9 | 3.38 | 3.38 | -- | 4,55 | 4,55 |
32 | 1,1/4" | 42.2 | 2.77 | -- | 2,97 | 3.56 | 3.56 | -- | 4,85 | 4,85 |
40 | 1,1/2" | 48.3 | 2.77 | -- | 3.18 | 3,68 | 3,68 | -- | 5.08 | 5.08 |
50 | 2" | 60.3 | 2.77 | -- | 3.18 | 3,91 | 3,91 | -- | 5,54 | 5,54 |
65 | 2,1/2" | 73 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.16 | 5.16 | -- | 7.01 | 7.01 |
80 | 3" | 88,9 | 3.05 | -- | 4.78 | 5,49 | 5,49 | -- | 7.62 | 7.62 |
90 | 3,1/2" | 101.6 | 3.05 | -- | 4.78 | 5,74 | 5,74 | -- | 8.08 | 8.08 |
100 | 4" | 114.3 | 3.05 | -- | 4.78 | 6.02 | 6.02 | -- | 8.56 | 8.56 |
125 | 5" | 141.3 | 3.4 | -- | -- | 6,55 | 6,55 | -- | 9,53 | 9,53 |
150 | 6" | 168,3 | 3.4 | -- | -- | 7.11 | 7.11 | -- | 10,97 | 10,97 |
200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 |
250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 |
300 | 12" | 323,8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9,53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 |
Ο γαλβανισμένος χαλύβδινος σωλήνας έχει πλήρες φινίρισμα στο άκρο του σωλήνα και σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη: Απλό άκρο, λοξότμητο άκρο, άκρο με σπείρωμα με υποδοχές ή σύνδεσμο και πλαστικό καπάκι, αυλακωτό άκρο, swedged άκρο, διογκωμένο άκρο.
Ο γαλβανισμένος στρογγυλός σωλήνας χρησιμοποιείται ευρέως.Εκτός από σωλήνες γραμμής για μεταφορά νερού, πυρόσβεση, αέριο, αγωγούς και άλλα γενικά υγρά χαμηλής πίεσης, χρησιμοποιούνται επίσης ως σωλήνες στήριξης στη βιομηχανία πετρελαίου, πασσάλους και σήραγγες ορυχείων.
1. Γενική συσκευασία: μόνο σε δέσμη, χωρίς άλλη συσκευασία, χωρίς πλαστικό κάλυμμα, χωρίς νάιλον ιμάντες.
2. Συσκευασία αξίας θάλασσας: σε δέσμη, δεμένη με ατσάλινους ιμάντες, πλαστικό κάλυμμα κατά του νερού, νάιλον ιμάντες σε κάθε άκρο της δέσμης.
FAQ
Ε: Πώς μπορώ να βρω μια ακριβή τιμή για το ερώτημά μου;
Α: Αγαπητέ κύριε/κυρία, θα χρειαστούμε παρακάτω την απαίτησή σας για να ελέγξουμε την τιμή:
1. Διάμετρος
2. Πάχος τοιχώματος
3. Μήκος
Ε: Τι είδους πακέτο θα πάρω;
Α: Θα λάβετε γενική συσκευασία σε δέσμες με χαλύβδινους ιμάντες (χωρίς άλλο κάλυμμα επάνω) εάν ο πελάτης δεν έχει καμία απαίτηση.
Ε: Τι είδους πακέτο έχετε;
Α: 1. Γενικό πακέτο.--Συσκευασμένα σε δέσμες με χαλύβδινους ιμάντες, χωρίς άλλο κάλυμμα, χωρίς πλαστική συσκευασία.
2. Θαλάσσια συσκευασία.--Συσκευάζεται σε δέσμη και καλύπτεται με πλαστική συσκευασία.
Ε: Έχετε απόθεμα;
Α: Ναι, έχουμε σωλήνες stok για γενικές προδιαγραφές.
Ε: Παρέχετε δωρεάν δείγμα;
Α: Ναι, το δείγμα είναι δωρεάν.
Ενώ παρακαλούμε σημειώστε ότι το κόστος διεθνούς ταχυμεταφοράς δεν είναι δωρεάν.
Θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε το κόστος ταχυμεταφορών στους πελάτες μόλις συνεργαστούμε.
Το δείγμα αποστέλλεται με αεροπορική εταιρεία ταχυμεταφορών όταν το βάρος είναι μικρότερο από 1 κιλό.